Spis BCM 5K0-937-08x
Numer | Variant | PR Mhz | PR |
---|---|---|---|
5K0-937-084 | Basis | PR-5D1/5D9 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-084-A | Basis | PR-5D2/5D3/5D5 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-084-B | Basis | PR-5D1/5D9 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-084-C | Basis | PR-5D2/5D3/5D5 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-084-D | Basis | PR-5D1/5D9 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-085 | Basis+ | PR-5D2/5D3/5D5 | PR-7K4 |
5K0-937-085-B | Basis+ | PR-5D2/5D3/5D5 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-085-C | Basis++ | PR-5D2/5D3/5D5 | PR-7K4 |
5K0-937-085-D | Basis+ | PR-5D1/5D9 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-085-F | Basis+ | PR-5D2/5D3/5D5 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-085-G | Basis++ | PR-5D2/5D3/5D5 | PR-7K4 |
5K0-937-086 | Medium | PR-5D1/5D9 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-086-A | Medium+ | PR-5D1/5D9 | PR-7K4 |
5K0-937-086-B | Medium | PR-5D2/5D3/5D5 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-086-C | Medium | PR-5D1/5D9 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-086-D | Medium+ | PR-5D1/5D9 | PR-7K4 |
5K0-937-086-E | Medium | PR-5D2/5D3/5D5 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-086-F | Medium | PR-5D1/5D9 | |
5K0-937-086-G | Medium+ | PR-5D1/5D9 | |
5K0-937-086-J | Medium | PR-5D1/5D9 | |
5K0-937-087 | High | PR-5D1/5D9 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-087-A | High | PR-5D1/5D9 | PR-7K4 |
5K0-937-087-B | High | PR-5D2/5D3/5D5 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-087-C | High+ | PR-5D2/5D3/5D5 | PR-7K4 |
5K0-937-087-D | High | PR-5D1/5D9 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-087-E | High+ | PR-5D1/5D9 | PR-7K4 |
5K0-937-087-F | High | PR-5D2/5D3/5D5 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-087-G | High+ | PR-5D2/5D3/5D5 | PR-7K4 |
5K0-937-087-H | High | PR-5D1/5D9 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-087-K | High | PR-5D2/5D3/5D5 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-087-L | High+ | PR-5D2/5D3/5D5 | PR-7K4 |
5K0-937-087-M | High | PR-5D1/5D9 | PR-7K0/7K6 |
5K0-937-087-Q | High+ | PR-5D2/5D3/5D5 | PR-7K4 |
BCM jest to jednostka sterująca układem elektrycznym inaczej zwana: |
PR Mhz: |
5D1: 434 Mhz Europe 5D2: 315 Mhz, NAR 5D3: 315 Mhz, J 5D5: 315 Mhz, ROK 5D9: 433,92 Mhz, RC |
PR: |
7K0 - Bez systemu bezpośredniego monitorowania ciśnienia w oponach 7K1 - System bezpośredniego monitorowania ciśnienia w oponach 7K2 - System kontroli ciśnienia w oponach, pomiar bezpośredni 7K3 - Kontrola ciśnienia w oponach, częstotliwość 433/434 MHz 7K4 - Kontrola ciśnienia w oponach, częstotliwość 315 MHz 7K5 - Kontrola ciśnienia w oponach, częstotliwość 315MHz ze zmniejszoną mocą nadawczą 7K6 - System pośredniego monitorowania ciśnienia w oponach |