Spis gateway 1K0-907-530
Numer | Bajty | HW | SW | HH | Info |
---|---|---|---|---|---|
1K0-907-530-A | 7 | 1K0907951 | 0020 | 08 | |
1K0-907-530-B | 7 | 1K0907951 | 0050 | 08 | |
1K0-907-530-C | 7 | 1K0907951 | 0080 | 08 | |
1K0-907-530-D | 7 | 1K0907951 | 0100 | 08 | |
1K0-907-530-E | 7 | 1K0907951 | 0110 | 11 | |
1K0-907-530-F | 7 | 1K0907951 | 0120 | 10 | |
1K0-907-530-G | 8 | 1K0907951 | 0140 | 10 | |
1K0-907-530-H | 8 | 1K0907951 | 0150 | 12 | |
1K0-907-530-J | 8 | 1K0907951 | 0160 | 12 | |
1K0-907-530-K | 8 | 1K0907951 | 0170 | 12 | Wersja z pełnym dachem (standardowy dach) |
1K0-907-530-L | 9 | 1K0907951 | 0052 | 07 | |
1K0-907-530-N | 9 | 1K0907951 | 0052 | 06 | Dach panoramiczy |
1K0-907-530-P | 9 | 1K0907951 | 0191 | 16 | |
1K0-907-530-Q | 9 | 1K0907951 | 0062 | 07 | Wersja z pełnym dachem (standardowy dach) |
1K0-907-530-R | 9 | 1K0907951 | 0062 | 06 | Dach panoramiczy |
1K0-907-530-S | 10 | 1K0907951 | 0071 | 07 | Wersja z pełnym dachem (standardowy dach) |
1K0-907-530-T | 10 | 1K0907951 | 0071 | 06 | Dach panoramiczy |
1K0-907-530-AA | 10 | 1K0907951 | 0081 | 07 | Dach panoramiczy |
1K0-907-530-AB | 10 | 1K0907951 | 0081 | 06 | |
1K0-907-530-AC | 10 | 1K0907951 | 0221 | 17 | |
1K0-907-530-AD | 10 | 1K0907951 | 0112 | 07 | Bez układu start/stop i rekuperacji |
1K0-907-530-AE | 10 | 1K0907951 | 0112 | 06 | Dach panoramiczy |
1K0-907-530-AF | 10 | 1K0907951 | 0231 | 17 | System start/stop z układem rekuperacji |
Moduł Gateway Pełni rolę wymiany informacji między systemami magistrali CAN. |
|||
PinOut | |||
Nr pinu | Opis i kolor | Nr pinu | Opis i kolor |
---|---|---|---|
1 | Zasilanie 12V (Zacisk 30) czerwono-biały | 11 | Masa (-) brązowy |
2 | LIN BUS fioletowo-niebieski | 12 | LIN BUS brązowo-czarny |
3 | pusty | 13 | Wybudzanie licznika tylko niektóre auta |
4 | pusty | 14 | Zasilanie 12V (Zacisk 15) fioletowo-czarny |
5 | Can Low (Komfortu) pomarańczowo-brązowy | 15 | Can High (Komfortu) pomarańczowo-zielony |
6 | Can Low (Napędu) pomarańczowo-brązowy | 16 | Can High (Napędu) pomarańczowo-czarny |
7 | 17 | ||
8 | Can Low (Licznika) brązowy | 18 | Can High (Licznika) żółty |
9 | Can Low Out (OBDII) pomarańczowo-brązowy | 19 | Can High Out (OBDII) pomorańczowo-czarny |
10 | Can Low (Infotainment) pomarańczowo-brązowy | 20 | Can High (Infotainment) pomarańczowo-fioletowy |