Spis gateway 7N0-907-530
Moduł Gateway Pełni rolę wymiany informacji między systemami magistrali CAN. |
|||
| Lin 1 - służy do podłączenia alternatora i zacisku sterującego akumulatorem. | |||
| Lin 2 - dla jednostki sterującej panoramicznym dachem i zegarem w Passat B7. | |||
| Can-Ext - rozszeżona magistrala Can dla: RDKS, AFS, Side Assist, Lane Assist. | |||
| Adres diagnostyczny 5F pojawił się począwszy od wersji oprogramowania 1663. | |||
| Kamera asystentów do pełnej obsługi i działania potrzebuje wersji oprogramowania minimum 1663 oraz Can-Ext. | |||
| Wersje sprzętu HH40-HH53 można zaktualizować do wersji 1642, a począwszy od HH55 można w pełni zaktualizować do najnowszej wersji 1682. | |||
| PinOut | |||
| Nr pinu | Opis i kolor | Nr pinu | Opis i kolor |
|---|---|---|---|
| 1 | Zasilanie 12V (Zacisk 30) czerwono-biały | 11 | Masa (-) brązowy |
| 2 | LIN BUS fioletowo-niebieski | 12 | LIN BUS brązowo-czarny |
| 3 | pusty | 13 | Wybudzanie licznika tylko niektóre auta |
| 4 | pusty | 14 | Zasilanie 12V (Zacisk 15) fioletowo-czarny |
| 5 | Can Low (Komfortu) pomarańczowo-brązowy | 15 | Can High (Komfortu) pomarańczowo-zielony |
| 6 | Can Low (Napędu) pomarańczowo-brązowy | 16 | Can High (Napędu) pomarańczowo-czarny |
| 7 | Can Extended Low czerwono-szary | 17 | Can Extended High biało szary |
| 8 | Can Low (Licznika) brązowy | 18 | Can High (Licznika) żółty |
| 9 | Can Low Out (OBDII) pomarańczowo-brązowy | 19 | Can High Out (OBDII) pomorańczowo-czarny |
| 10 | Can Low (Infotainment) pomarańczowo-brązowy | 20 | Can High (Infotainment) pomarańczowo-fioletowy |
